台灣裝潢每坪費用行情分析(2026 更新)
發布於 2026 年 4 月 13 日 · 6 分鐘閱讀
台灣室內裝潢費用因風格、屋況和材質差異極大。以下是 2026 年的行情參考。
每坪裝潢費用行情
| 等級 | 每坪費用 | 適用情境 |
|---|---|---|
| 基本(輕裝修) | $3-5 萬 | 油漆、燈具、窗簾 |
| 中等 | $5-8 萬 | 系統櫃、木地板、基本水電 |
| 中高 | $8-12 萬 | 天花板、全室木作、設計師規劃 |
| 高級 | $12-20 萬+ | 大理石、進口建材、全室訂製 |
預算分配建議
| 項目 | 佔比 |
|---|---|
| 木作與系統櫃 | 30-40% |
| 水電管線 | 15-20% |
| 地板與磁磚 | 10-15% |
| 油漆與天花板 | 10-15% |
| 衛浴廚房 | 15-20% |
| 設計師費 | 5-10% |
省錢技巧
- 系統櫃比木作便宜 30-50%,功能性差不多
- 不動隔間和管線可省 20% 以上
- 自己找建材商比設計師代購便宜 10-20%
- 淡季(農曆年後 2-4 月)師傅報價較低
試算看看:使用我們的 翻修成本估算器 逐項估算你的裝潢預算。